<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ekosvit</title>
	<atom:link href="http://ekosvit.nepopsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekosvit.nepopsa.com</link>
	<description>новости и интересные факты в мире экологии</description>
	<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:59:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Австралийские коалы могут исчезнуть через несколько  лет</title>
		<link>http://ekosvit.nepopsa.com/koalu/</link>
		<comments>http://ekosvit.nepopsa.com/koalu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Світ/World]]></category>

		<category><![CDATA[Тварини/Animals]]></category>

		<category><![CDATA[глобальное потепление]]></category>

		<category><![CDATA[коалы]]></category>

		<category><![CDATA[обитание]]></category>

		<category><![CDATA[пища]]></category>

		<category><![CDATA[популяция]]></category>

		<category><![CDATA[природа]]></category>

		<category><![CDATA[среда]]></category>

		<category><![CDATA[эвкалипт]]></category>

		<category><![CDATA[эколог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekosvit.nepopsa.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Австралийские ученые утверждают, что через 30 лет коалы могут полностью исчезнуть.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Австралийским фондом коал Australian Koala Foundation, краткое перечисление результатов которого приводит BBC News.
По данным фонда, популяция этих животных в дикой природе может быть значительно переоценена. Так, согласно официальной статистике, популяция коал составляет более 100 тысяч особей, однако подсчеты специалистов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekosvit.nepopsa.com/koalu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первый украинский жилой дом с солнечными батареями построят в Полтаве</title>
		<link>http://ekosvit.nepopsa.com/solnechnue-batarei/</link>
		<comments>http://ekosvit.nepopsa.com/solnechnue-batarei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Україна/Ukraine]]></category>

		<category><![CDATA[газ]]></category>

		<category><![CDATA[коллектор]]></category>

		<category><![CDATA[тепло]]></category>

		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<category><![CDATA[энергетический]]></category>

		<category><![CDATA[энергопассивный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekosvit.nepopsa.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[В Полтаве в сотрудничестве с немцами построят первый в Украине энергопассивный дом, в котором не будет использоваться газ.
Об этом заявил советник городского председателя Полтавы по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Игорь Мурашко.
Как сообщает горисполком Полтавы, в новом доме, который будет построен в центре города по улице Коваля, 2, не будет использоваться газ. На крыше будут стоять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekosvit.nepopsa.com/solnechnue-batarei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Состояния поверхностных вод Украины</title>
		<link>http://ekosvit.nepopsa.com/poverhnostnue-vodu/</link>
		<comments>http://ekosvit.nepopsa.com/poverhnostnue-vodu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Гідрологія/Hydrology]]></category>

		<category><![CDATA[Україна/Ukraine]]></category>

		<category><![CDATA[бактерии]]></category>

		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<category><![CDATA[вулканический]]></category>

		<category><![CDATA[выбросы]]></category>

		<category><![CDATA[геологический]]></category>

		<category><![CDATA[калий]]></category>

		<category><![CDATA[кальций]]></category>

		<category><![CDATA[качество]]></category>

		<category><![CDATA[кислотный]]></category>

		<category><![CDATA[климатический]]></category>

		<category><![CDATA[магний]]></category>

		<category><![CDATA[микроорганизм]]></category>

		<category><![CDATA[натрий]]></category>

		<category><![CDATA[оксиды азота]]></category>

		<category><![CDATA[органический]]></category>

		<category><![CDATA[осадки]]></category>

		<category><![CDATA[пепел]]></category>

		<category><![CDATA[поверхностный]]></category>

		<category><![CDATA[порода]]></category>

		<category><![CDATA[промышленный]]></category>

		<category><![CDATA[пыль]]></category>

		<category><![CDATA[пыльца]]></category>

		<category><![CDATA[растение]]></category>

		<category><![CDATA[сера]]></category>

		<category><![CDATA[соль]]></category>

		<category><![CDATA[споры]]></category>

		<category><![CDATA[сульфат]]></category>

		<category><![CDATA[фактор]]></category>

		<category><![CDATA[хлорид]]></category>

		<category><![CDATA[частица]]></category>

		<category><![CDATA[экологический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekosvit.nepopsa.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Качество поверхностных вод зависит от сочетания климатических и геологических факторов.
Основным климатическим фактором является количество и частота осадков, а также экологическая ситуация в регионе. Выпадающие осадки несут с собой определенное количество нерастворенных частиц, таких как пыль, вулканический пепел, пыльца растений, бактерии, грибковые споры, а иногда и более крупные микроорганизмы. Океан является источником разных солей, растворенных в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekosvit.nepopsa.com/poverhnostnue-vodu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экологическая карта водоемов Украины</title>
		<link>http://ekosvit.nepopsa.com/karta-vodoemov/</link>
		<comments>http://ekosvit.nepopsa.com/karta-vodoemov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Гідрологія/Hydrology]]></category>

		<category><![CDATA[Україна/Ukraine]]></category>

		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<category><![CDATA[водоем]]></category>

		<category><![CDATA[гидробиологический]]></category>

		<category><![CDATA[занрязнение]]></category>

		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>

		<category><![CDATA[нормативы]]></category>

		<category><![CDATA[радиоэкологический]]></category>

		<category><![CDATA[рыбохозяйственный]]></category>

		<category><![CDATA[санитарно-эпидемиологические нормы]]></category>

		<category><![CDATA[химикоаналитический]]></category>

		<category><![CDATA[Чернобыль]]></category>

		<category><![CDATA[экологически безопасный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekosvit.nepopsa.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[В январе 2008 года в Водно-информационном центре «Музей воды» (Киев) впервые были обнародованы результаты Исследования экологического состояния водоемов Украины. Исследование проводилось в рамках всеукраинской общественной инициативы «Чисте джерело», а его инициатором стало Всеукраинское рыболовное общественное объединение (ВРОО) «Громада Рибалок України».
Для того чтобы получить объективную информацию об экологическом состоянии наиболее популярных водоемов, к исследовательской работе были [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekosvit.nepopsa.com/karta-vodoemov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Річки України</title>
		<link>http://ekosvit.nepopsa.com/richku-ykrainu/</link>
		<comments>http://ekosvit.nepopsa.com/richku-ykrainu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Україна/Ukraine]]></category>

		<category><![CDATA[артерія]]></category>

		<category><![CDATA[атмосферний]]></category>

		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<category><![CDATA[гідролог]]></category>

		<category><![CDATA[Дніпро]]></category>

		<category><![CDATA[живлення]]></category>

		<category><![CDATA[забруднений]]></category>

		<category><![CDATA[канал]]></category>

		<category><![CDATA[колектор]]></category>

		<category><![CDATA[місто]]></category>

		<category><![CDATA[підземний]]></category>

		<category><![CDATA[потічок]]></category>

		<category><![CDATA[річка]]></category>

		<category><![CDATA[Славутич]]></category>

		<category><![CDATA[сміття]]></category>

		<category><![CDATA[струмок]]></category>

		<category><![CDATA[чистий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekosvit.nepopsa.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[«Сімсот річок ще й чотири з устя Дніпра й до вершини», співається в українській народній пісні. І це не гіпербола, бо Дніпро у межах України творять 19743 річки. Він несе води до України вже забруднений у Білорусі та Росії. У нас нищівниками Славутича є, по суті, всі населені пункти, особливо міста, де каналізаційні колектори перевантажені. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekosvit.nepopsa.com/richku-ykrainu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЗА ЧИСТУЮ ЖИЗНЬ!</title>
		<link>http://ekosvit.nepopsa.com/intertop/</link>
		<comments>http://ekosvit.nepopsa.com/intertop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[жизнь]]></category>

		<category><![CDATA[озеленение]]></category>

		<category><![CDATA[планета]]></category>

		<category><![CDATA[пластиковый]]></category>

		<category><![CDATA[чистый]]></category>

		<category><![CDATA[экологический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekosvit.nepopsa.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[В магазинах сети ИНТЕРТОП появились СУМКИ ДЛЯ ШОППИНГА ― доступная альтернатива упаковке в пластиковые пакеты. Этим некоммерческим проектом сеть ИНТЕРТОП поддерживает мировую общественность в проблеме сохранения экологии нашей планеты и делает вклад в чистоту нашей страны.
Горы пластиковых отходов по всему миру уже превратились в острую проблему. Будучи изобретены всего 30 лет тому назад, в наше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekosvit.nepopsa.com/intertop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Госкомлесхоз призывает общественность приобщиться к приумножению лесов</title>
		<link>http://ekosvit.nepopsa.com/les/</link>
		<comments>http://ekosvit.nepopsa.com/les/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Україна/Ukraine]]></category>

		<category><![CDATA[лес]]></category>

		<category><![CDATA[лесное хозяйство]]></category>

		<category><![CDATA[лесоводство]]></category>

		<category><![CDATA[насаждения]]></category>

		<category><![CDATA[окружающая среда]]></category>

		<category><![CDATA[саженец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekosvit.nepopsa.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[21 марта, во Всемирный день лесоводства, в Украине начинается ежегодная акция Государственного комитета лесного хозяйства &#8220;Будущее леса в твоих руках&#8221;. Она будет продолжаться во всех регионах по 18 апреля, когда в Украине отмечается День окружающей среды.
На протяжении четырех недель специалисты лесной отрасли будут проводить активную просветительскую работу, особенно среди молодежи, относительно значимости лесных насаждений, необходимости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekosvit.nepopsa.com/les/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве заложены две канализационные &#8220;бомбы&#8221;</title>
		<link>http://ekosvit.nepopsa.com/bomba/</link>
		<comments>http://ekosvit.nepopsa.com/bomba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Україна/Ukraine]]></category>

		<category><![CDATA[аэрация]]></category>

		<category><![CDATA[возобновляемый]]></category>

		<category><![CDATA[канализационный]]></category>

		<category><![CDATA[канализация]]></category>

		<category><![CDATA[коллектор]]></category>

		<category><![CDATA[наводнение]]></category>

		<category><![CDATA[охрана окружающей среды]]></category>

		<category><![CDATA[паводковые воды]]></category>

		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>

		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<category><![CDATA[ТЭЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekosvit.nepopsa.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Треть столичных коллекторов и канализационных сетей давно отработала свой нормативный срок службы и требует замены. Опасность для города представляют две &#8220;бомбы&#8221; замедленного действия - главный городской канализационный коллектор и Бортническая станция аэрации. Об этом заявил начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды Киева Александр Прогнимак.
 По словам главного эколога Киева, если канализационные системы Киева не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekosvit.nepopsa.com/bomba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Земле угрожает наводнение</title>
		<link>http://ekosvit.nepopsa.com/navodnenie/</link>
		<comments>http://ekosvit.nepopsa.com/navodnenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Світ/World]]></category>

		<category><![CDATA[Арктика]]></category>

		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<category><![CDATA[глобальное потепление]]></category>

		<category><![CDATA[Гренландия]]></category>

		<category><![CDATA[Киотский протокол]]></category>

		<category><![CDATA[климат]]></category>

		<category><![CDATA[лед]]></category>

		<category><![CDATA[Мировой океан]]></category>

		<category><![CDATA[наводнение]]></category>

		<category><![CDATA[планета]]></category>

		<category><![CDATA[таяние]]></category>

		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekosvit.nepopsa.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[К концу нынешнего столетия уровень воды в Мировом океане повысится более чем на один метр, если не будут приняты эффективные меры по противодействию глобальному потеплению. 
С таким предупреждением выступили участники проходящей в датской столице трехдневной международной научной конференции &#8220;Изменение климата: глобальные риски, вызовы и решения&#8221;.
К 2100 году, отмечается в опубликованном докладе экспертов в области экологии, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekosvit.nepopsa.com/navodnenie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Арктика полностью освободится от льдов</title>
		<link>http://ekosvit.nepopsa.com/arktika/</link>
		<comments>http://ekosvit.nepopsa.com/arktika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Світ/World]]></category>

		<category><![CDATA[арктический]]></category>

		<category><![CDATA[выбросы]]></category>

		<category><![CDATA[лед]]></category>

		<category><![CDATA[очищение]]></category>

		<category><![CDATA[парниковые газы]]></category>

		<category><![CDATA[Северный Ледовитый океан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekosvit.nepopsa.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Северный Ледовитый океан, возможно, к концу 21-го века весь сентябрь будет оставаться свободным ото льда. Таковы результаты исследования группы ученых из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.
&#8220;Мы обнаружили, что при умеренном сценарии ситуации с выбросами парниковых газов, Северный Ледовитый океан еще до конца 21-го века будет полностью очищаться ото льда&#8221;.
Ученые отмечают, что климат Арктики быстро меняется. С [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekosvit.nepopsa.com/arktika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
