Рыба соленая, вяленая, копченая, икра
| Название продукта | 100 гр/мл | Cтакан (250см.куб) | Столовая ложка | Чайная ложка |
| окунь морской гор.копч. | 175 | 0 | 0 | 0 |
| вобла хол.копч. | 181 | 0 | 0 | 0 |
| кета соленая | 184 | 0 | 0 | 0 |
| камбала гор.копч. | 192 | 0 | 0 | 0 |
| балык осетровый | 194 | 0 | 0 | 0 |
| окунь морской (балычок) | 199 | 0 | 0 | 0 |
| икра осетровая зернистая | 203 | 0 | 0 | 0 |
| семга соленая | 203 | 0 | 0 | 0 |
| икра севрюжья зернистая | 221 | 0 | 0 | 0 |
| лещ вяленый | 221 | 0 | 0 | 0 |
| сельдь тихоокеанская жирная хол.копч. | 225 | 0 | 0 | 0 |
| тюлька соленая | 225 | 0 | 0 | 0 |
| икра горбуши зернистая | 230 | 0 | 0 | 0 |
| икра осетровая паюсная | 236 | 0 | 0 | 0 |
| икра белужья зернистая | 237 | 0 | 0 | 0 |
| икра кеты зернистая | 251 | 0 | 0 | 0 |
| снеток полесский | 264 | 0 | 0 | 0 |
| лосось соленый | 269 | 0 | 0 | 0 |
| вобла вяленая | 325 | 0 | 0 | 0 |
| ставрида хол.копч. | 94 | 0 | 0 | 0 |
| треска соленая | 98 | 0 | 0 | 0 |
| треска гор.копч. | 115 | 0 | 0 | 0 |
| икра осетровая пробойная | 123 | 0 | 0 | 0 |
| икра минтаевая пробойная | 131 | 0 | 0 | 0 |
| килька балтийская соленая | 137 | 0 | 0 | 0 |
| икра лещевая пробойная | 142 | 0 | 0 | 0 |
| сельдь атлантическая соленая | 145 | 0 | 0 | 0 |
| скумбрия хол.копч. | 150 | 0 | 0 | 0 |
| салака гор.копч. | 152 | 0 | 0 | 0 |
| снеток псковский | 159 | 0 | 0 | 0 |
| леш хол. копч. | 160 | 0 | 0 | 0 |
| килька гор.копч. | 162 | 0 | 0 | 0 |
| хамса соленая | 166 | 0 | 0 | 0 |
| горбуша соленая | 169 | 0 | 0 | 0 |
| лещ гор.копч. | 172 | 0 | 0 | 0 |
| сельдь иваси соленая | 173 | 0 | 0 | 0 |
Рыба и морепродукты
| Название продукта | 100 гр/мл | Cтакан (250см.куб) | Столовая ложка | Чайная ложка |
| морская капуста | 5 | 0 | 0 | 0 |
| трепанг | 35 | 0 | 0 | 0 |
| макрурус | 60 | 0 | 0 | 0 |
| краб | 69 | 0 | 0 | 0 |
| минтай | 70 | 0 | 0 | 0 |
| путассу | 72 | 0 | 0 | 0 |
| навага | 73 | 0 | 0 | 0 |
| кальмар | 75 | 0 | 0 | 0 |
| ледяная | 75 | 0 | 0 | 0 |
| мидии | 75 | 0 | 0 | 0 |
| треска | 75 | 0 | 0 | 0 |
| налим | 80 | 0 | 0 | 0 |
| окунь речной | 82 | 0 | 0 | 0 |
| щука | 82 | 0 | 0 | 0 |
| креветка | 83 | 0 | 0 | 0 |
| судак | 83 | 0 | 0 | 0 |
| хек | 86 | 0 | 0 | 0 |
| карась | 87 | 0 | 0 | 0 |
| камбала | 88 | 0 | 0 | 0 |
| корюшка | 91 | 0 | 0 | 0 |
| угорь морской | 94 | 0 | 0 | 0 |
| карп | 96 | 0 | 0 | 0 |
| тунец | 96 | 0 | 0 | 0 |
| рыбец каспийский | 97 | 0 | 0 | 0 |
| палтус | 103 | 0 | 0 | 0 |
| лещ | 105 | 0 | 0 | 0 |
| рыба-сабля | 113 | 0 | 0 | 0 |
| зубатка | 114 | 0 | 0 | 0 |
| окунь морской | 117 | 0 | 0 | 0 |
| ставрида | 119 | 0 | 0 | 0 |
| сазан | 121 | 0 | 0 | 0 |
| салака | 121 | 0 | 0 | 0 |
| макрель | 124 | 0 | 0 | 0 |
| креветка дальневосточная | 134 | 0 | 0 | 0 |
| севрюга | 136 | 0 | 0 | 0 |
| палтус | 137 | 0 | 0 | 0 |
| паста “Океан” | 137 | 0 | 0 | 0 |
| кета | 138 | 0 | 0 | 0 |
| сайра мелкая | 143 | 0 | 0 | 0 |
| сиг | 144 | 0 | 0 | 0 |
| сом | 144 | 0 | 0 | 0 |
| бычки | 145 | 0 | 0 | 0 |
| горбуша | 147 | 0 | 0 | 0 |
| скумбрия | 153 | 0 | 0 | 0 |
| нототения мраморная | 156 | 0 | 0 | 0 |
| мойва | 157 | 0 | 0 | 0 |
| угольная рыба | 160 | 0 | 0 | 0 |
| осетр | 164 | 0 | 0 | 0 |
| минога | 166 | 0 | 0 | 0 |
| пикша | 168 | 0 | 0 | 0 |
| лосось морской | 190 | 0 | 0 | 0 |
| рыбные палочки | 200 | 0 | 0 | 0 |
| семга | 219 | 0 | 0 | 0 |
| сельдь | 242 | 0 | 0 | 0 |
| сайра крупная | 262 | 0 | 0 | 0 |
| стерлядь | 320 | 0 | 0 | 0 |
| угорь | 333 | 0 | 0 | 0 |
| лососевые | 405 | 0 | 0 | 0 |
| печень трески | 613 | 0 | 0 | 0 |
Tags: калории, морепродукты, рыба
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.